| ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||
|
ΠΙΝΑΚΑΣ
6
|
|||||||
|
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
|
|||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (kgs/hr) | |||||
| ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ | ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ (bar) | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 026 | 3 | 22 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| 033 | 3 | 22 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| 048 | 6 | 44 | 54 | 64 | 70 | 78 | 84 |
| 064 | 6 | 44 | 54 | 64 | 70 | 78 | 84 |
| 090 | 10 | 73 | 90 | 107 | 117 | 130 | 140 |
| 119 | 10 | 73 | 90 | 107 | 117 | 130 | 140 |
| 143 | 10 | 73 | 90 | 107 | 117 | 130 | 140 |
| 171 | 10 | 73 | 90 | 107 | 117 | 130 | 140 |
| 206 | 16 | 117 | 144 | 171 | 187 | 208 | 224 |
| 284 | 16 | 117 | 144 | 171 | 187 | 208 | 224 |
| Σημείωση:
Οι υγραντήρες ψεκασμού απαιτούν μία ελαχίστη πίεση νερού 2 bar καί θερμοκρασία νερού μεταξύ 10° C καί 60° C. Οι αποδόσεις βασίζονται σέ θερμοκρασίες αέρος στόν υγραντήρα από 20°C μέχρι 50°C καί σημείο δρόσου 4,5°C. |